96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IR-2 .33 10% R36 | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220NH 21A 1.1 MOHM SMD | 2.554 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 500NH 1.05A 90 MOHM | 0.104 | Out stock | |
|
Tamura | FIXED IND 10UH 1.5A 65 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 18 10% EB E2 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.12A 120 MOHM | 5.535 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 10% MS75085-2 B08 | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2A 200 MOHM SMD | 0.25 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH | 1.49 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 2.45A 100 MOHM | 1.045 | В наявності946 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.5A 120 MOHM TH | 1.115 | Out stock | |
1025R-94J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM TH | 0.645 | Out stock | |
1025R-18K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM | 0.529 | В наявності52 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 300MA SMD | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 56K 15% ER E2 | 2.871 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 540MA 510 MOHM | 1.841 | Out stock | |
CIH05Q1N2SNC
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.2NH 1A 90MOHM SMD | 0.004 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 600MA 320 MOHM | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 4MH 30A 10 MOHM CHASS | 178.11 | В наявності2 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 130MA 5.74 OHM SMD | - | Out stock | |
MGV04021R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1.2UH 4.8A 30MOHM SMD | 0.384 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM | 2.305 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 210MA 2.7 OHM TH | 0.553 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 1.7A 78 MOHM SMD | 0.334 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 1.26A 190 MOHM | 0.568 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 1.115A 180 MOHM | 1.971 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 111MA 5.72 OHM | 0.377 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 140MA 5.5 OHM | 1.02 | В наявності675 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 745MA 175 MOHM | 16.547 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 25MA 40 OHM SMD | 0.075 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 1.69A 700 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27UH 180MA 3.25 OHM | 0.106 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 820UH 130MA 10.4 OHM | 0.512 | Out stock | |
ER1025-28JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 395MA 400 MOHM | 4.021 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 850MA 700 MOHM TH | 5.964 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.1A 20 MOHM SMD | 0.431 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 700NH 20A 2 MOHM SMD | 0.969 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 129MA 12 OHM SMD | 1.871 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 1.2A 440 MOHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 4.9A 23 MOHM TH | 0.705 | Out stock | |
|
Eaton | FIXED IND 470NH 5.2A 29 MOHM SMD | 0.482 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 150MA 550 MOHM | 0.07 | Out stock | |
|
API Delevan Inc. | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | 1.436 | В наявності894 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 250MA 2.5 OHM SMD | 0.328 | Out stock | |
2510R-48H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 91MA 5.7 OHM SMD | 1.773 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 4.7 5% RJ1 | - | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 25MH 46MA 115 OHM TH | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.76A 140 MOHM | 0.161 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56UH 850MA 195 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 130UH 137MA 5.45 OHM | 2.037 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|