96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 30UH 348MA 2.8 OHM SMD | 5.029 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 194MA 4 OHM SMD | 1.724 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 920MA 295 MOHM | 0.29 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 350MA 2.05 OHM | 0.251 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | 5.424 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 1.7A 96 MOHM SMD | 0.212 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 34A 1.7 MOHM SMD | 0.661 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 180MA 1.8 OHM TH | 0.16 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27MH 52MA 55.2 OHM TH | 0.575 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 23.9A 2.86 MOHM | 0.814 | В наявності867 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 13A 13.22 MOHM TH | 3.374 | Out stock | |
PL8170NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 HCI-3 2.7UH PBC | 4.728 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 393MA 1.2 OHM | 0.925 | Out stock | |
CDCH10D48/ANP-100KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.5A 41 MOHM SMD | 0.639 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 106NH 850MA 144 MOHM | 0.218 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 6.8K 10% R36 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 394MA 2.6 OHM SMD | 3.725 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8MH 670MA 1.2 OHM TH | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 1A 200 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 10 UH SMT 14.0 X 12.8 | 1.471 | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 50UH 10.5A 20 MOHM TH | 8.219 | В наявності10 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 265MA 1.7 OHM SMD | 5.457 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1 UH SMT 17.7 X 17.2 | 2.265 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.3 10% B08 | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 2.7A 69 MOHM SMD | 0.777 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 27 10% B08 | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 1A 170 MOHM SMD | 0.308 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1A 160 MOHM SMD | 0.537 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 120NH 240MA 750 MOHM | 0.094 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.12A 125 MOHM | 0.608 | Out stock | |
P1812-682J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 600MA 472 MOHM | 1.392 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 290MA 960 MOHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.6NH 500MA 200 MOHM | 0.044 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 1.1A 590 MOHM TH | 0.682 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 5.3A 20 MOHM SMD | 1.747 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 3.4A 31.2 MOHM | 0.434 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 33 15% EB E2 | 4.27 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 550MA 650 MOHM TH | 1.922 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 60MA 12.57 OHM SMD | 0.729 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 1K 10% RJ4 | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 1.45A 330 MOHM | 1.326 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2MH 93MA 28.7 OHM TH | 0.666 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 160MA 2.4 OHM TH | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 4.7 10% P12 | 7.781 | Out stock | |
1025-54K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 140MA 3.5 OHM TH | 0.494 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 450MA 400 MOHM | 0.24 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 570MA 750 MOHM | 0.396 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 5.8A 18.3 MOHM | 1.301 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 1K 5% B08 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 12 10% B08 | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|