96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 295MA 1.3 OHM | 3.609 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 460MA 1.12 OHM | 0.173 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.16 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 2A 60 MOHM SMD | 0.154 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 137MA 8.5 OHM SMD | 1.462 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 39.138 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 320MA 1.45 OHM | 1.934 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 5.8A 10.5 MOHM | 2.063 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 346MA 1.322 OHM | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 20.8A 7 MOHM TH | 3.411 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 4.2A 50 MOHM SMD | 0.412 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 10% RJ1 | - | Out stock | |
ER1840-26JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 560MA 375 MOHM | 4.897 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.7A 36 MOHM SMD | 0.591 | В наявності106 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2A 80 MOHM SMD | 1.602 | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 220NH 400MA 1 OHM SMD | 0.086 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 4NH 180MA 1.2OHM SMD | 0.019 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 3.3A 30 MOHM SMD | 1.111 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 293MA 3.1 OHM | 1.076 | Out stock | |
|
Laird Technologies | FIXED INDUCT 330NH 250MA 500 MOH | 0.058 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22NH 90MA 2.6 OHM SMD | 0.14 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6NH 230MA 700 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 79MA 8 OHM SMD | 5.998 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 580MA 890 MOHM | 2.714 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHB-1 33 10% B40 | 6.264 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 130MA 630 MOHM | 0.085 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120MH 48MA 288 OHM TH | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 2A 96 MOHM SMD | 0.308 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 820MA 220 MOHM | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 680MA 1.15 OHM | 0.381 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82UH 460MA 416 MOHM | 0.39 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 279MA 2.5 OHM TH | 1.508 | Out stock | |
MIL1812R-394J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 100MA 20 OHM SMD | 2.314 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.9NH 380MA 450 MOHM | 0.053 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7NH 1.2A 71 MOHM | 0.071 | Out stock | |
2256-23K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM TH | 1.279 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3MH 480MA 2.37 OHM | 0.541 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.5NH 730MA 100 MOHM | 0.058 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 230MA 1.2 OHM | 0.116 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 120MA 1.9 OHM SMD | 0.147 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8MH 50MA 26 OHM TH | 0.255 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 64MA 12 OHM SMD | 18.329 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 6A 59 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 170MA 3.6 OHM SMD | - | Out stock | |
ER1025-70JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.45A 120 MOHM | - | Out stock | |
PT150R-1040-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 3.4A 100 MOHM TH | 6.016 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56NH 80MA 2.27 OHM SMD | 0.021 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 335MA 2 OHM TH | 1.927 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | 36.657 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|