96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 239MA 2.1 OHM SMD | 2.052 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 100MA 3 OHM SMD | 0.021 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 290MA 2.68 OHM | 0.525 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 79MA 4 OHM SMD | 4.255 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 22.14 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 1.6A 59 MOHM TH | 0.272 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 467MA 850 MOHM | 0.925 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2A 145 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD | 2.892 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 135MA 5 OHM SMD | 3.825 | Out stock | |
ER1025-28KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 395MA 400 MOHM | 3.655 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.8A 199.1 MOHM | 0.673 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 230MA 900 MOHM | 27.492 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 237MA 280 MOHM | 48.669 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6NH 140MA 1.5 OHM | 0.119 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5NH 1.5A 30 MOHM SMD | 0.132 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1MH 860MA 740 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 700MA 756 MOHM | 0.395 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 210MA 2.86 OHM | 0.128 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2MH 45MA 30 OHM SMD | 0.301 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390UH 92MA 8.2 OHM SMD | 0.742 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330UH 800MA 580 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 3.6A 10 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 330 5% EB E2 | - | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 6.8MH 180MA 8.92 OHM | 1.124 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 560MA 1.08 OHM | 0.341 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 2MH 20MA 44 OHM SMD | 0.906 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.8A 206.5 MOHM | 0.784 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 910NH 970MA 240 MOHM | 2.758 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 1.4A 140 MOHM SMD | 1.027 | В наявності139 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD | 1.537 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 1.8A 190 MOHM SMD | 1.355 | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2NH 700MA 80 MOHM SMD | 0.11 | Out stock | |
8532R-14J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | 4.186 | Out stock | |
2256-30L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM | 1.023 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.1NH 800MA 83 MOHM | 0.139 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 105NH 32A 0.46 MOHM | 0.836 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 8.5A 13 MOHM SMD | 2.465 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180NH 180MA 1.38 OHM | 0.091 | Out stock | |
CLQ61NP-3R9NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.05A 115 MOHM | 0.672 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 20A 3.99 MOHM | 0.551 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 15NH 350MA 410 MOHM | - | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH 1.8A 110MOHM SMD | 0.155 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 302MA 3.7 OHM SMD | 1.586 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 13.2A 4.9 MOHM | 2.416 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1A 40 MOHM SMD | 9.164 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.76A 43 MOHM | 0.305 | В наявності500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 690MA 580 MOHM | 1.527 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 50MA 26 OHM SMD | 0.226 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 818MA 300 MOHM | 2.95 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|