96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 3A 80 MOHM TH | 0.749 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 1.95A 160 MOHM | 1.304 | Out stock | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 6.8UH 4.8A 19.5 MOHM | 0.464 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 450MA 250 MOHM SMD | 0.01 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 338MA 1.06 OHM | 0.925 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD | 4.16 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 170MA 3.4 OHM | 0.112 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 156.554 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 6.34A 17 MOHM TH | 5.394 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 30A 1.9MOHM SMD | 1.86 | В наявності39 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 150MA 2.1 OHM SMD | 11.987 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.8UH 20.0A SMD | 2.751 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 850MA 200 MOHM | 0.388 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 680MA 710 MOHM | 0.341 | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 250UH 2.9A 173 MOHM TH | 5.53 | В наявності10 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8NH 700MA 150 MOHM | 0.183 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 27UH 4.3A 34 MOHM TH | 0.614 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 45MA 157 OHM TH | 3.993 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 1.8A 69 MOHM SMD | 1.996 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 60MA 1.7 OHM SMD | 0.084 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 510MA 1.1 OHM SMD | 0.408 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4 OHM | 0.763 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 196MA 3.2 OHM SMD | 10.095 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 145MA 3.7 OHM SMD | 0.558 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 2.11A 103 MOHM | 0.34 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 20 5% B08 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 .22 10% RJ4 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 900MA 140 MOHM | 2.801 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 30 5% B08 | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 91UH 156MA 4.92 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 11.124 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.6A 120 MOHM | 0.355 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 460MA 450 MOHM | 3.825 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 9.6A 13 MOHM TH | 1.996 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.4UH 3.4A 56 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 900MA 260 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 66MA 13 OHM TH | 2.053 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 4.18A 27.96 MOHM | 0.954 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 2A 117 MOHM SMD | 1.552 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 1K 10% B08 | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3NH 1.2A 60 MOHM SMD | 0.183 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 13NH 180MA 900 MOHM | 0.026 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15NH 720MA 120 MOHM | - | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 4.3NH 300MA SMD | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 850MA 288 MOHM | 0.166 | Out stock | |
2256-26J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | 1.733 | Out stock | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.6A 193 MOHM | 1.131 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1MH 770MA 844 MOHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 130MA 1.7 OHM SMD | 0.039 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|