96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
PE-1008CD911KTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
8532-21H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.84A 104 MOHM | 6.726 | Out stock | |
2-2176086-8
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 20NH 780MA 185 MOHM | 0.186 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 692MA 440 MOHM | 1.808 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 3.5A SMD | 1.306 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 10 5% RJ1 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 500MA 270 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH | 1.746 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 2.5A 110 MOHM | 1.39 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.2 OHM SMD | 74.113 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7UH 4.4A 14 MOHM TH | 0.69 | Out stock | |
ER1537-05KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.225A 120 MOHM | 4.01 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 239MA 1 OHM TH | 4.543 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 695MA 200 MOHM | 4.588 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IH-15 50 10% EB E2 | 6.464 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 300MA 300 MOHM | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .27 10% B08 | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 40MA 6.12 OHM | 0.153 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 2A 145 MOHM SMD | 0.51 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 860NH 35A 1.1 MOHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85 OHM | 4.267 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 140MA 2.8 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 8.7A 55 MOHM SMD | 1.918 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.25A 160 MOHM | 0.185 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 4.7A 43.7 MOHM | 0.568 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 1.5A 200 MOHM SMD | 0.479 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.11A 220 MOHM | 0.63 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 780MA 228 MOHM | 0.131 | Out stock | |
PL9228NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 470UH 0.54A SDRI10 NPB | 6.496 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 630MA 2.53 OHM | 3.717 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.5NH 600MA 160 MOHM | 0.116 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1OHM SMD | 0.019 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 415MA 120 MOHM | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 15MA 1.1 OHM SMD | 0.088 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 1.4A 156 MOHM SMD | 0.475 | Out stock | |
P1812R-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 650MA 401 MOHM | 1.392 | Out stock | |
2510-72F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 47MA 21 OHM SMD | 3.486 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 20.555 | Out stock | |
|
Murata Electronics | 1210 (3225) 2.0 0.2MM T 1.8UH5% | 0.169 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5UH 1.8A 48 MOHM SMD | 0.246 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22NH 490MA 190 MOHM | 0.135 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7NH 1.42A 69 MOHM SMD | 0.077 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-10 3.9K 5% RB5 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 1.29A 228 MOHM | 2.465 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 15MA 1.3 OHM SMD | 0.088 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 650MA 90 MOHM | 19.18 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 120MA 5.405OHM | 0.87 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.22UH 16.8A 4.6MOHM A | 0.899 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 31.944 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9MH 70MA 69 OHM TH | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|