96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 950MA 162 MOHM | 0.262 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 390MA 650 MOHM | 0.434 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 3.4A 47 MOHM SMD | 0.289 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.112 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 620UH 93MA 25.9 OHM TH | 1.831 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 355MA 800 MOHM | 0.434 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10NH 250MA 600 MOHM | 0.062 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5UH 2.85A 25 MOHM | 0.294 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH | 0.141 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.4UH 1.3A 130 MOHM | 0.15 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 10.5A 14.9 MOHM | 0.595 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 5.6UH 3.59A 45 MOHM | 0.532 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 130MA 1.9 OHM SMD | 0.039 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.295A 75 MOHM | 67.333 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 820UH 170MA 7.86 OHM | 0.626 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 2.1A 100 MOHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 950MA 140 MOHM | 50.5 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 65MA 6.4 OHM SMD | 0.178 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-1 4.7 10% B08 | - | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 8.2NH 250MA 400 MOHM | - | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 82NH 1A 160 MOHM SMD | 0.128 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FLATPAC 100NH 103A 2PADS SMT | 0.876 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 2.7 5% B08 | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56NH 300MA 750 MOHM | 0.037 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 73.347 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 2.5A 80 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 880NH 6A 18 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 2.8A 48 MOHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 900MA 250 MOHM | 7.472 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 29.029 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 4.7A 33.6 MOHM SMD | 0.546 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680UH 560MA 1.1 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 410MA 760 MOHM | 42.084 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .15 3% B08 | - | Out stock | |
2474-12K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM TH | 2.112 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 180MA 1.3 OHM | 0.048 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 12UH 2.5A 60 MOHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 200MA 750 MOHM | 0.028 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 980MA 513 MOHM | 0.42 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 3.6A 47 MOHM | 0.312 | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 360NH 25.5A 1.05 MOHM | 0.35 | Out stock | |
1537-701J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 2.27A 28 MOHM TH | 3.406 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 500MA 1.77 OHM | 0.226 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 120MA 9.68 OHM | 2.696 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 1.13A 280 MOHM | 0.235 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 560 10% R36 | - | Out stock | |
ER1025-23JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.3UH 535MA 220 MOHM | 4.021 | Out stock | |
PT250-1200
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 250UH 3.8A 130 MOHM TH | 7.751 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 620MA 102 MOHM | 0.323 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions Inc. | FIXED IND 1MH 760MA 221 MOHM TH | 1.436 | В наявності18 pcs |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|