423,274 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 10.7 OHM 0.1% 1/8W 1206 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 14.3 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.034 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 536 OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.261 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 422 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.045 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 160 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.035 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 6.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.008 | Out stock | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 68 OHM 1% 1/3W 1210 | 0.055 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 249K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.29 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 768K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.041 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 475K OHM 1% 3/4W 2512 | 0.094 | Out stock | |
|
Panasonic | RES 0.013 OHM 5% 1/2W 0805 | 0.198 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 22.6 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.752 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 11K OHM 1% 1/16W 0402 | - | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 191 OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.013 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 91 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.134 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 240K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 26.7KOHM 0.01% 1/4W 0805 | 6.552 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 453 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.458 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 300 OHM 2% 1/20W 0402 | 4.568 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 16.5 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.709 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 5.49K OHM 1/10W 0603 | 0.201 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 511 OHM 1% 3/4W 2512 | 0.107 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 340K OHM 1% 1/5W 0402 | 0.014 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 182 OHM 0.5% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 158 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.005 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 2.1K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.102 | Out stock | |
|
Susumu | RES 0.16 OHM 1% 1/3W 0805 | 0.037 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 26.7 OHM 0.1% 3/4W 2512 | 0.376 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 6.49K OHM 0.5% 1W 1206 | 0.319 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.62K OHM 1W 1812 WIDE | 0.119 | Out stock | |
|
Vishay Dale | RES SMD 3.36KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 5.04 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2K OHM 5% 3.5W 2512 | 1.682 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 40.2KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.62 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 60.4 OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.175 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 80.6KOHM 0.5% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 8.06K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.014 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 1.62M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 9.53K OHM 1% 1/10W 0402 | 0.029 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 2.32KOHM 0.05% 1/4W 0805 | 3.872 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 374 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.993 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 324 OHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 62 OHM 5% 1/4W 1206 | 0.002 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 2.67K OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 169K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 15K OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Out stock | |
CPF0402B28KE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0402 28K 0.1% 25PPM 5K RL | 0.111 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 8.87K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.012 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 7.68M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.011 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 4.7K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|