423,274 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 2K OHM 1% 1/4W 1206 | 1.843 | Out stock | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59 | 0.031 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 46.4KOHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.013 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 4.32 OHM 1% 1W 2512 | 0.1 | Out stock | |
|
Panasonic | RESISTOR METAL FILM | - | Out stock | |
|
Panasonic | RES 360 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.015 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 576 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 665K OHM 1% 2/3W 2010 | 0.084 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 80.6 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.078 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 68 OHM 5% 1/4W 1206 | - | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 820 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.058 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.32 OHM 1% 1/5W 0402 | 0.015 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 16K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 820 OHM 5% 2.4W 1206 | 3.625 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 24.3 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 536 OHM 0.5% 1/5W 0603 | 0.024 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 41.2 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.225 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.27 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.085 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 2.55K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.024 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 390K OHM 5% 1/4W 0603 | 0.015 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.27 OHM 5% 1/20W 0201 | 0.023 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 6.8K OHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/4W MELF | 0.032 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.2 OHM 5% 2W 4124 | 0.46 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 9.31K OHM 0.1% 1/5W 1005 | 4.568 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 18.2 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.16 | Out stock | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 154 OHM 0.02% 1/5W 0805 | 6.547 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 4.7K OHM 5% 3/4W 1812 | 0.065 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 4.53K OHM 0.1% 1/4W 1206 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 309 OHM 1% 0.15W 0705 | 4.568 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 105 OHM 0.5% 1/32W 0201 | 0.029 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 200 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Out stock | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 15K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 54.9 OHM 1% 1/8W 0805 | - | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 169K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.051 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 39K OHM 5% 1/8W 0805 | 0.008 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 442 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 75 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.015 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 750K OHM 1W 1812 WIDE | 0.137 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 36.5K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 0.282 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 0.02 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.353 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 510 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.059 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 191K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.081 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 93.1 OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.232 | Out stock | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 8. | 0.031 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 1.96K OHM 1/10W 0603 | - | Out stock | |
RR0816P-511-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 510 OHM 0.1% 1/16W 0603 | - | Out stock | |
|
Panasonic | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 6. | 0.192 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 0.5% 1/4W MELF | 0.061 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|