423,274 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 294K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.752 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 2.21KOHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.009 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 301 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.4W MELF | 0.019 | Out stock | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 18.2K OHM 0.1% 0.3W 1206 | 6.25 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 95.3 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.011 | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 68.1 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | Out stock | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 7.9578K OHM 1/4W 2512 | 7.713 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 80.6 OHM 1% 1/4W 1206 | 5.481 | Out stock | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 10K OHM 5% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 118K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.013 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 90.9K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.002 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 100 OHM 0.02% 1/10W 0603 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 2.15K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 95.3 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.27 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 510 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 5.481 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 392K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.129 | Out stock | |
|
Susumu | RES SMD 255 OHM 0.1% 1/4W 1206 | - | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 511 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.135 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 18.2K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.182 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 845 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.045 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 4.02K OHM 0.5% 1/3W 2010 | 0.093 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 22 OHM 5% 1/4W 1206 | 0.011 | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 14K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.244 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 470 OHM 1% 1/4W 1206 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 232 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.116 | Out stock | |
|
Panasonic | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 1. | 0.201 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 332 OHM 0.5% 1/8W 1206 | - | Out stock | |
|
Yageo | RES 0.006 OHM 0.5% 1W 2512 | 0.177 | Out stock | |
|
Panasonic | RES 732K OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.021 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 4.02KOHM 0.25% 1/8W 1206 | - | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 412 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 62 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.003 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES 2.74K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.313 | Out stock | |
|
Vishay Dale | RES SMD 549 OHM 1% 0.15W 0705 | 5.04 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 26.1K OHM 0.5% 1/8W 1206 | - | Out stock | |
|
Panasonic | RES SMD 2.05K OHM 0.5% 1/4W 0603 | 0.022 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 113 OHMS 0.1% 1/16W 0402 | 0.315 | Out stock | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 10KOHM 0.1% 0.16W J LEAD | 6.51 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 1K OHM 1/2W 1206 WIDE | 0.29 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 13.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.017 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 680K OHM 0.5% 1/20W 0201 | 0.02 | Out stock | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 470K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.181 | Out stock | |
PRG3216P-1502-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 15K OHM 1W 1206 WIDE | 0.221 | Out stock | |
|
Yageo | RES SMD 182K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.067 | Out stock | |
|
Panasonic | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 12 | 0.192 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 24.3K OHM 1% 1W 2512 | 0.043 | Out stock | |
|
Panasonic | 1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 6. | 0.079 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 453K OHM 1% 1/4W 0603 | 0.018 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|