13,659 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 3.591 | Out stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN TOP | 1.285 | Out stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.856 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.28 | Out stock | |
|
Panasonic | TRIMMER 20K OHM 0.3W PC PIN SIDE | - | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 10KOHM 0.75W PC PIN SIDE | 0.818 | В наявності500 pcs | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 20 OHM 0.75W PC PIN SIDE | 9.42 | Out stock | |
RT24C2X502
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 16.643 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.75W PC PIN TOP | 12.608 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.31 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.05W GW TOP ADJ | - | Out stock | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 10K OHM 0.25W PC PIN TOP | 23.911 | Out stock | |
RT24C2W103M
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.75W PC PIN TOP | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.25W J LEAD SIDE | 1.584 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.622 | Out stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.454 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.416 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.25W PC PIN TOP | 0.945 | В наявності946 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.25W GW SIDE | - | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.25W J LEAD TOP | 0.611 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 68K OHM 0.1W J LEAD TOP | - | Out stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.356 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.944 | Out stock | |
|
Bourns Inc. | TRIMMER 22K OHM 0.5W TH | 0.296 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.065 | В наявності314 pcs | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 10KOHM 0.25W PC PIN SIDE | 1.833 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 3.591 | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.25W GW TOP | 0.479 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | Out stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.125W GW SIDE | 1.454 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.248 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.217 | В наявності132 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200OHM 1W WIRE LEADS TOP | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W GW TOP ADJ | 0.562 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 7.896 | В наявності108 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 4.515 | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 20K OHM 1W WIRE LEADS | 9.13 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 1M OHM 0.2W PC PIN TOP | 0.481 | Out stock | |
|
Panasonic | TRIMMER 200 OHM 0.3W PC PIN TOP | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.622 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 470 OHM 0.25W J LEAD TOP | 0.93 | Out stock | |
Y40532K00000K0L
Rohs Compliant |
Vishay Precision Group | TRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN TOP | 15.648 | Out stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.646 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 5.52 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 3K OHM 0.1W J LEAD TOP | - | Out stock | |
|
Panasonic | TRIMMER 500KOHM 0.05W J LEAD TOP | - | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.182 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|