21,893 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 130 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 473 I/O 672FBGA | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | 90.51 | В наявності53 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 469.479 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 2514.4 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 256FTBGA | 15.33 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100QFP | 140.382 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 75.504 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1469 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 53.177 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 4105.74 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 221 I/O 256BGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 13887.058 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 600K 208PQFP | - | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 105.04 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 143 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 1000 I/O 1930FCBGA | 11546.01 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 484FBGA | 379.501 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 484-PIN UBGA | 59.238 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 133 I/O 196CSP | 14.416 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 205.4 | В наявності244 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 680FBGA | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 256FBGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 654 I/O 1517FBGA | 12980.099 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 170 I/O | 242.827 | Out stock | |
XC7A75T-2FG484I
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 178.1 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 5813.027 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 103.246 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 900FBGA | - | Out stock | |
|
Xilinx | XC7S75-2FGGA484C | 78.413 | Out stock | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 92.37 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 104.328 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 713.763 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 10028.017 | Out stock | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 147K 484BGA | 280.8 | Out stock | |
|
Xilinx | XCKU15P-2FFVE1760E | 6077.43 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 10456.027 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | 73.11 | В наявності300 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | - | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 297 I/O 484FBGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 594.32 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 264 I/O 456FBGA | 47.15 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 95.951 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|