21,893 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6104.042 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 37 I/O 108QFN | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 84.14 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 642 I/O 896FBGA | 1785.16 | Out stock | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 161 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 26.607 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 1892.97 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 47.73 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Out stock | |
EP1K50XXB
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 144 I/O 208RQFP | - | Out stock | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 1463.003 | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | Out stock | |
EP2A25B652C7
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 181.811 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Out stock | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | 13.721 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 30.75 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | 15909.338 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 223CPGA | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 129.513 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 1920.1 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | - | Out stock | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | 1100 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 7851.003 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 683 I/O 956BGA | - | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 582.321 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 672FCBGA | 376.001 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 408 I/O 575MBGA | - | Out stock | |
EP2A15B652C9
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Out stock | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 1389.961 | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 15.744 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 9205.057 | Out stock | |
|
Xilinx | XC7S100-2FGGA484C | 104.98 | Out stock | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 1032.506 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 68 I/O 84PLCC | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 131 I/O 160QFP | - | Out stock | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 190.017 | Out stock | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 484FCBGA | 70.07 | В наявності294 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 6.736 | В наявності208 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 66 I/O 100TQFP | 45.87 | Out stock | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|