527 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Cirrus Logic | IC PWR/ENERGY METER 2CH 24-SSOP | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | 3.471 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC AC PWR MON APPLIANCES 32-QFN | - | В наявності | |
ADSST-AVR-1165
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28SSOP | 2.524 | В наявності | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 28SSOP | 2.101 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER SGL PHSE 100LQFP | 2.936 | В наявності | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | 2.328 | В наявності | |
90E25PYGI
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METERING 28SSOP | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP | 7.633 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP | 0.914 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | 6.062 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEASURMENT 1PH 16TSSOP | - | В наявності | |
ADSST-ENC-2015
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | 7.123 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 6.467 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 40LFCSP | 6.045 | В наявності | |
LM25056APSQE/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC PWR MGMT W/PMBUS 24WQFN | 3.558 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT OCTAL 68QFN | - | В наявності | |
90E22PYGI
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC ENERGY METERING 28SSOP | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 64K FLASH 64LQFP | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 1CH 20SSOP | 1.215 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 1.988 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC 3PH TQFN | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 14TSSOP | 5.657 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 4.896 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 32K FLASH 68-QFN | - | В наявності | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | 2.607 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 3PH 100-LQFP | - | В наявності | |
ADSST-AVR-3091
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PHASE 24SOIC | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 128K FLASH 100LQFP | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METERING 28SSOP | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 1.988 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16DFN | 6.569 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PHASE 24SOIC | 6.69 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERY METER 3PH 128K 100-LQFP | - | В наявності | |
ADSST-AVR-1168
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | В наявності | |
ADSST-AVR-1144
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC POWER METER 3-PHASE 8SOIC | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 5.732 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METERING | 4.463 | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PHASE 24SOIC | - | В наявності | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 14.678 | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC POWER MEAS/MON 3 PHASE 56TQFN | - | В наявності | |
|
Maxim Integrated | IC POWER MEAS/MON 3 PHASE 56TQFN | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP | 3.286 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|