44,740 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 32TSOP II | 1.488 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 54TSOP | 1.683 | В наявності | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 4M PARALLEL 44SOJ | 3.825 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 48LCC | 133.431 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 24CDIP | 12.758 | В наявності | |
IS29GL512S-11TFV023
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M PARALLEL | - | В наявності | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 64M PARALLEL 86TSOP II | - | В наявності | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M SPI 133MHZ 24BGA | 6.693 | В наявності | |
S29GL512S11TFA020
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M PARALLEL 56TSOP | 9.665 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP | - | В наявності | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M SPI 133MHZ 16SOIC | 4.364 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA | 5.894 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC FLASH 16G PARALLEL 48TSOP I | 29.946 | В наявності | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 8K SPI 3MHZ 8TSSOP | 0.569 | В наявності | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 512K SPI 16MHZ 8SO | 0.776 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA | 7.014 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 72K PARALLEL 100TQFP | - | В наявності | |
|
Micron Technology | IC FLASH 128M SPI 108MHZ 16SO W | 2.454 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 18M PARALLEL 209LFBGA | - | В наявності | |
|
Micron Technology | IC FLASH 512M SPI 108MHZ 16SOP2 | 7.504 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC DRAM 8G PARALLEL 800MHZ | 12.766 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA | 11.872 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8SOIC | 0.422 | В наявності | |
MT29F256G08CKCBBH2-10:B
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 256G PARALLEL 100MHZ | 26.087 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 165CABGA | - | В наявності | |
|
Micron Technology | IC FLASH 32M SPI 108MHZ 8SO | 0.469 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8SOIC | 0.268 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 32M PARALLEL 90TFBGA | - | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 86TSOP II | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8SOIC | - | В наявності | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 1K I2C 1MHZ 8TSSOP | 0.164 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP2 | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 256K SPI 10MHZ 8DIP | 1.123 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | 5.387 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 16M PARALLEL 48WFBGA | 2.019 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 64K PARALLEL 84PGA | 60.258 | В наявності | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA | - | В наявності | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | - | В наявності | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH MEMORY 64MB | - | В наявності | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 4M PARALLEL 44SOJ | 3.774 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC FLASH 256M SPI 24TPBGA | 2.231 | В наявності | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M SPI 80MHZ 16SOIC | 3.795 | В наявності | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | 4.079 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | - | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K I2C 1MHZ 8TSSOP | 0.268 | В наявності | |
W9464G6KH-4 TR
Rohs Compliant |
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 64M PARALLEL 66TSOP II | 1.36 | В наявності | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 54VFBGA | 8.483 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 576K PARALLEL 256CABGA | 41.996 | В наявності | |
|
Cypress Semiconductor | IC 64 MB FLASH MEMORY | 4.486 | В наявності | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 128K PARALLEL 84PLCC | - | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|