96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.6UH 10.5A 1.32 MOHM | 1.764 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7MH 390MA 2.8 OHM TH | 0.496 | В наявності267 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 154MA 4.3 OHM TH | 0.905 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150NH 70A 0.18 MOHM | 0.527 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 8UH 1.5A 160 MOHM TH | 0.631 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18NH 600MA 200 MOHM | 0.135 | В наявності417 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 190MA 950 MOHM | - | Out stock | |
2256R-46J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM TH | 1.899 | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 10NH 150MA 630 MOHM | 0.046 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 480MA 1.78 OHM | 0.725 | В наявності715 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 320NH 48A 0.47 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 33UH 960MA 170 MOHM | 0.276 | Out stock | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 190NH 40A 1 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 2.5A 107 MOHM | 0.45 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.3 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 561MA 960 MOHM | 2.714 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 638MA 800 MOHM | 1.586 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.4A 130 MOHM | 0.599 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 6A 10 MOHM SMD | 2.063 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.19A 145 MOHM | 0.31 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 4.1A 41 MOHM SMD | 0.45 | Out stock | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD | 0.474 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 500MA 250 MOHM | 0.15 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 3.1A 43 MOHM SMD | 0.673 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | 12.669 | Out stock | |
1025R-92H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 1.508 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 270NH 300MA 550 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 1.3A 289 MOHM SMD | 0.496 | В наявності966 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 170MA 3.3 OHM | 10.527 | Out stock | |
|
Tamura | FIXED IND 560UH 75MA 30 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 1.1A 520 MOHM | 0.413 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.8A 115 MOHM | 0.813 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 455MA 730 MOHM | 2.943 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 510MA 600 MOHM | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 400MA 420 MOHM | 0.351 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 800NH 2.65A 35.8 MOHM | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 5.5A 40.4 MOHM | 0.896 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 450MA 300 MOHM | 0.24 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 8.2A 19 MOHM SMD | 0.508 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 750MA 140 MOHM | 0.029 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 1.6NH 320MA 190MOHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 750MA 200 MOHM | 3.13 | Out stock | |
|
Schaffner EMC, Inc. | FIXED IND 25A 4 MOHM TH | 33.184 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 2.2UH 2.7A 47 MOHM SMD | 0.161 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 150MA 550 MOHM | 0.134 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47NH 3A 5.6 MOHM SMD | 0.616 | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 470UH 700MA 630 MOHM | 0.775 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56NH 600MA 310 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 290MA 1.43 OHM | 2.565 | Out stock | |
PE-1008CMKIT-T
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|