96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.5NH 600MA 100 MOHM | 0.033 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120NH 584MA 220 MOHM | 0.667 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.247 | Out stock | |
ER1025-94KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.35A 80 MOHM TH | 2.472 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 565MA 220 MOHM | 1.098 | Out stock | |
MIL1812-684J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 82MA 30 OHM SMD | 2.314 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.4A 150 MOHM SMD | 0.147 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1MH 510MA 960 MOHM TH | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 220NH 5.9A 19 MOHM TH | 0.166 | Out stock | |
SP1812R-822H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 842MA 280 MOHM | 2.892 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.154A 150 MOHM | 5.13 | Out stock | |
CLS5D14NP-680NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 350MA 850 MOHM | 0.48 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 105MA 17 OHM TH | 13.042 | Out stock | |
2500-62F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5MH 58MA 50 OHM TH | 7.562 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 155MA 20 OHM TH | 2.83 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 550MA 420 MOHM TH | 0.239 | В наявності659 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 170MA 6.4 OHM SMD | 0.762 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.8A 145 MOHM SMD | 0.289 | В наявності500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 1.98A 76 MOHM | 0.441 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 30MA 35 OHM SMD | 0.479 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | - | Out stock | |
2510R-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | 3.432 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 840MA 146.2 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 265MA 1.1 OHM | 3.774 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 700MA 190 MOHM | 14.035 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 3.9NH 700MA 80 MOHM | 0.145 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 1A 960 MOHM SMD | 0.606 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHB-1 390 10% EB E2 | 6.091 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.8NH 850MA 70 MOHM | 0.015 | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 100UH 750MA 1.2 OHM | 53.77 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 275MA 1.8 OHM TH | - | Out stock | |
8532R-28J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 990MA 362 MOHM | 4.703 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 1.5A 120 MOHM | 1.179 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 15.5A 5.2 MOHM | 0.696 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.5NH 550MA 150 MOHM | 0.014 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 400MA 1.3 OHM | 0.502 | Out stock | |
2510-26G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM | 2.702 | Out stock | |
|
Tamura | FIXED IND 10UH 190MA 1.6 OHM SMD | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 120MA 5.6 OHM | 0.733 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 2.7A 82 MOHM SMD | 0.77 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 230MA 18 OHM SMD | 4.647 | Out stock | |
BX8220HNL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 630MA 1.74 OHM SMD | 0.535 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.7A 85 MOHM SMD | 0.799 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 239MA 2.1 OHM SMD | 2.565 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.8A 75 MOHM SMD | 0.345 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 8.2 10% B08 | - | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 47UH 2A 100 MOHM TH | 1.163 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 2.82A 120 MOHM | 0.651 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 4.9A 100 MOHM TH | 3.411 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|