96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 625MA 290 MOHM | 2.419 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 2A 70 MOHM TH | 3.378 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 610MA 340 MOHM SMD | 16.834 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 400MA 200 MOHM | 0.05 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18NH 180MA 1.2 OHM | 0.019 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 240NH 3A 34 MOHM SMD | 0.25 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM | 0.473 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 55MA 44 OHM SMD | 58.916 | В наявності | |
IMS02WWDBH101J40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 100 5% B08 | - | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 13.4A 3.9 MOHM | 1.724 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 715MA 220 MOHM | 4.355 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3MH 280MA 3.2 OHM TH | 0.475 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 2.2UH 2.7A 58 MOHM SMD | 0.308 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 196MA 5.2 OHM SMD | 3.918 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 82UH 1.3A 152 MOHM TH | - | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 5.6A 18 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56NH 500MA 320 MOHM | 0.094 | В наявності | |
IMS5SWDBHR18J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 .18 5% B08 | 4.914 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 430MA 1.25 OHM | 0.44 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD | 0.83 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 850MA 50 MOHM | 0.046 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 3UH 270MA 850 MOHM TH | 1.14 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM | 1.302 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 163MA 7.5 OHM | 1.537 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 400MA 290 MOHM | 1.665 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 300MA 480 MOHM | 0.038 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM | 1.452 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | 1.49 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 1.1A 70 MOHM TH | - | В наявності | |
ER1641-102KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.07A 70 MOHM TH | 4.462 | В наявності | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 3.3UH 2.6A 76 MOHM SMD | 0.734 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 695MA 260 MOHM | 50.5 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 2.7UH 12A 10.8 MOHM | 0.986 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7NH 300MA 100 MOHM | 0.054 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 18NH 400MA 450 MOHM | 0.136 | В наявності | |
P1330R-683J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 384MA 1.02 OHM | 1.527 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 600MA 150 MOHM | 0.009 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 230MA 3.62 OHM | - | В наявності | |
1026R-12G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68NH 1.5A 60 MOHM TH | 1.711 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 775MA 160 MOHM | 6.141 | В наявності | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH SMD | - | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 1.44A 100 MOHM | 0.7 | В наявності | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 330UH 700MA 940 MOHM | 0.48 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.1NH 990MA 30 MOHM | 0.147 | В наявності | |
SPD125-124M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 1.1A 250 MOHM | 4.619 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 2.8A 95 MOHM TH | 2.342 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 305MA 1.6 OHM | 4.329 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5NH 700MA 250 MOHM | 0.029 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 9UH 1.9A 82.5 MOHM SMD | 0.544 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|