96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
1641-824H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 80MA 13 OHM TH | 1.169 | В наявності | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 2.6NH 310MA 220MOHM SMD | 0.007 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1A 195 MOHM SMD | 0.124 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 22 10% B40 | 6.796 | В наявності | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 4.7UH 10A 17 MOHM SMD | 2.009 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.3UH 1.9A 38 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 475MA 360 MOHM | 0.285 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 540MA 140 MOHM | 0.046 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2UH 105MA 2.2 OHM | 0.265 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 105MA 9 OHM SMD | 0.682 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 182MA 11 OHM SMD | 3.716 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 235MA 190 MOHM | 0.068 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 200MA 3.5 OHM SMD | 0.119 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 35A 1 MOHM SMD | 0.77 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.7NH 500MA 170 MOHM | 0.102 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 120MA 2.24 OHM | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 2.4A 72 MOHM SMD | 0.147 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 410MA 1.2 OHM TH | 0.508 | В наявності | |
1025R-34H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM TH | 0.998 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 180NH 120MA 6 OHM SMD | 0.238 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 152UH 1ADC PBC | 4.848 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .82 10% MS18130-7 RJ1 | - | В наявності | |
PL8124NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR SM4 PBC | 4.864 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD | 19.18 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 220MA 3.5 OHM SMD | 1.866 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.8A 80 MOHM SMD | 0.355 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 1.9A 180 MOHM | 1.087 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 2.63A 100 MOHM | 0.667 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 330 10% R36 | - | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 775MA 90 MOHM | 0.045 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 150MA 1.2 OHM SMD | 0.026 | В наявності | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 5H 500MA 26 OHM CHASS | 93.26 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330NH 68A .185MOHM SMD | 0.45 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 255MA 1.9 OHM | 58.916 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 1.8A 24 MOHM SMD | 0.625 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 17.8NH 1A 110 MOHM SMD | 0.14 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 57MA 7.5 OHM SMD | 5.319 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15NH 560MA 170 MOHM | 0.092 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 2.6A 78 MOHM SMD | 0.496 | В наявності | |
2510-90J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 25MA 71 OHM SMD | 1.578 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH | 3.333 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 4.37A 125 MOHM | 8.18 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 370MA 850 MOHM | 0.116 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1A 170 MOHM SMD | 0.464 | В наявності | |
1641-103K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 228MA 1.62 OHM TH | 0.868 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 2.9A 90 MOHM SMD | 0.535 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 2.5A 46 MOHM SMD | 0.502 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-4 27 10% MS14046-9 R36 | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 6.5A 21 MOHM SMD | 2.291 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 290MA 260 MOHM | 0.298 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|