96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 155MA 800 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 180MA 1.9 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.7A 40 MOHM TH | 1.173 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 125MA 6.4 OHM SMD | 12.41 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 1.8A 162.5 MOHM | 0.152 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 610MA 637 MOHM | 0.702 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 20.094 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 24UH 202MA 2.5 OHM TH | 0.624 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 470UH 3.5A 100 MOHM | 2.341 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 425MA 2.8 OHM TH | 1.451 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 16.5A 13 MOHM SMD | 2.458 | В наявності741 pcs | |
CDH38D16BNP-5R6MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.2A 139 MOHM | 0.388 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 365MA 850 MOHM | 2.801 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 20.094 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 87MA 19.8 OHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIX IND 10UH 4.2A 86.35MOHM SMD | 0.85 | Out stock | |
|
KEMET | FIXED IND 47UH 3.7A 40 MOHM TH | 1.496 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 720MA 560 MOHM | 1.741 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 280MA 2.4 OHM | 1.19 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 30NH 130MA 2.2 OHM SMD | 0.057 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 595MA 550 MOHM TH | 5.751 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 270MA 800 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | 0.27 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 560MA 520 MOHM | 0.262 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 69MA 9.3 OHM SMD | 8.053 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 40.851 | Out stock | |
ER1641-394JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 105MA 7.4 OHM TH | 9.831 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 820UH 180MA 7.8 OHM | 0.161 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 1.265A 140 MOHM | 1.971 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 20NH 160MA 2 OHM SMD | 0.184 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 360MA 1.72 OHM | 0.638 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 15UH 450MA 654 MOHM | 0.795 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 600MA 100 MOHM | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100NH 650MA 150 MOHM | 0.109 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 970MA 165 MOHM | - | Out stock | |
CIGT201610UH2R2SNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH SMD | 0.093 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 300MA 200 MOHM | 0.07 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.8A 80 MOHM SMD | 0.462 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 9.1UH 8A 10.8 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 150UH 1.2A 117 MOHM TH | 1.47 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 200MA 2.5 OHM TH | 0.113 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 220MA 7.8 OHM TH | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.5UH 5A 20 MOHM SMD | 1.478 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 420MA 1.1 OHM TH | 22.631 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 4.5A 36MOHM SMD | 0.489 | В наявності462 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 12.096 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 12.256 | Out stock | |
BX8227HNL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 15.071 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 220UH 350MA 1.57 OHM | 0.612 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|