96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 80MA 5 OHM SMD | 0.048 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 11.4A 4 MOHM TH | 2.304 | В наявності142 pcs | |
|
Dale / Vishay | IM-4 22 10% R36 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | 0.27 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 3.9A 24.7 MOHM | 0.12 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.4A 60 MOHM SMD | 0.478 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.081 | Out stock | |
2500R-50G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3MH 63MA 35 OHM TH | 4.477 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 385MA 1.3 OHM TH | 62.862 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH | 1.75 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 450MA 2.18 OHM | 2.422 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 54.5MA 16 OHM TH | 2.301 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 72NH 400MA 490 MOHM | 1.098 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 271MA 950 MOHM | 0.45 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 900MA 600 MOHM TH | 2.83 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33MH 113MA 3.5 OHM TH | 22.163 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 2.4A 75 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 250MA 250 MOHM | 0.065 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 960MA 160 MOHM | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 195MA 2.6 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 220UH 45MA 21 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 610MA 170 MOHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 410MA 903.8 MOHM | 0.576 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12UH 2.72A 70 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6UH 4.9A 11 MOHM SMD | 1.249 | В наявності864 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.58A 140 MOHM | 1.221 | В наявності909 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180UH 950MA 362 MOHM | 0.217 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 520MA 920 MOHM | 0.468 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IR-2 22 10% RJ1 | - | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2NH 800MA 70 MOHM SMD | 0.102 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 690MA 396 MOHM | 0.757 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 258MA 3 OHM SMD | 4.204 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 250MA 1.6 OHM SMD | 0.228 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5H 2.4A 78 MOHM SMD | 0.118 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 580MA 390 MOHM | - | Out stock | |
2256R-26L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | 0.93 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.235A 250 MOHM | 4.202 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | 0.496 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.27A 190 MOHM | 2.007 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3NH 450MA 250 MOHM SMD | 0.01 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 1.5A 140 MOHM SMD | 0.823 | Out stock | |
MGV0602R10N-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 100NH 21A 2.4MOHM SMD | 0.653 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 203MA 5 OHM SMD | 1.808 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.2A 270 MOHM SMD | 0.289 | В наявності500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 11.789 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 2.5A 65 MOHM SMD | 1.12 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 3.3A 63 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 297MA 2.62 OHM | 3.033 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 155MA 20 OHM TH | 5.964 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 51 5% MS90538-5 R36 | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|