96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15MH 61MA 37.5 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 1.825A 110 MOHM | 1.586 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 45MA 13 OHM SMD | 5.319 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 3.8A 37.5 MOHM | 0.777 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 5.2A 85 MOHM SMD | 4.014 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2UH 4.8A 97 MOHM SMD | 0.45 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.6A 100 MOHM SMD | - | Out stock | |
CDH63NP-220MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 700MA 450 MOHM | 0.204 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12NH 450MA 200 MOHM | 0.334 | Out stock | |
PL9232NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1000UH 0.40A SDRI1 NPB | 6.496 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.9NH 840MA 83 MOHM | 0.112 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.45A 180 MOHM | 2.172 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330NH 14.4A 7MOHM SMD | 0.998 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.15A 78 MOHM SMD | 0.036 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.3UH 8A 12 MOHM SMD | 0.684 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 22 10% MS14046-8 RJ4 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 400MA 640 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 440MA 2 OHM SMD | 2.714 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIX IND 15UH 3.6A 86.35MOHM SMD | 1.245 | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10NH 250MA 450 MOHM | 0.015 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 790MA 250 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 335MA 910 MOHM | 0.172 | Out stock | |
ER1641-563KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 190MA 2.23 OHM TH | 7.779 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100NH 29A 0.48 MOHM | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 39UH 770MA 587 MOHM | 1.075 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18NH 400MA 360MOHM SMD | 0.026 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.17A 188 MOHM | 0.419 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 470NH 3.24A 22 MOHM | 0.42 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 90MA 13 OHM SMD | 0.268 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 400MA 430 MOHM | 0.094 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 600MA 325 MOHM | 0.523 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.2UH 2.3A 42 MOHM SMD | 0.435 | Out stock | |
MGV0512R68M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 680NH 6A 24.5MOHM SMD | 0.599 | Out stock | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 3.3NH 225MA 340 MOHM | 0.25 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.25A 140 MOHM | 0.435 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 330MA 1.35 OHM | 4.329 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 13.5A 4.6 MOHM | 0.756 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .27 5% R36 | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 8A 29.34MOHM SMD | 1.063 | В наявності500 pcs | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .1 5% EB E2 | - | Out stock | |
ER1641-272KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 535MA 280 MOHM | 3.905 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 2.9A 55 MOHM TH | 0.357 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.081 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2A 70 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 3.2A 15 MOHM TH | 0.282 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 23NH 590MA 46 MOHM SMD | 0.278 | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 55UH 500MA 1 OHM TH | 0.96 | В наявності100 pcs | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 15NH 300MA 1.35 OHM | 0.115 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.03A 93 MOHM SMD | 3.8 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 12NH 700MA 100 MOHM | 0.336 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|