96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 47UH 560MA 750 MOHM | 0.404 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 11A 12.5MOHM | 1.116 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.5A 128 MOHM | 0.185 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82UH 150MA 8.76 OHM | 0.145 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.7NH 550MA 70 MOHM | - | Out stock | |
8532-37K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 390MA 2.3 OHM SMD | 3.469 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 610MA 520 MOHM | 0.496 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.3NH 2.53A 22 MOHM | 0.07 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 2.9A 38 MOHM SMD | 0.823 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.2A 122 MOHM | 0.304 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 1A 640 MOHM TH | 0.499 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 170MA 4.81 OHM | 0.058 | Out stock | |
ER1641-101JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH | 3.84 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 .68 5% B08 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.45A 60 MOHM SMD | 16.834 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.9NH 500MA 200 MOHM | 0.105 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 450MA 220 MOHM | 0.134 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 550MA 510 MOHM | 0.391 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 250NH 120MA 3.55 OHM | 1.098 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 470 10% EB E2 | 7.568 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 95MA 5.2 OHM TH | 3.333 | Out stock | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 11A 13.6 MOHM | 0.64 | В наявності145 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2NH 220MA 300 MOHM | 0.048 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 220MA 5.78 OHM | 2.765 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 1.05A 548 MOHM | 0.589 | В наявності490 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 2MA 2.2 OHM SMD | 0.047 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.1UH 21A 2.5 MOHM SMD | 1.529 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 840MA 146.2 MOHM | 0.518 | В наявності450 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 560UH 330MA 3.6 OHM | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 80MA 5 OHM SMD | - | Out stock | |
2510-66F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 62MA 12 OHM SMD | 3.486 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM | 5.751 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IR-2 5.6 10% RJ4 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD | 2.094 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 36.673 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.1NH 370MA 350 MOHM | 0.015 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 200MA 1.8 OHM | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 400MA 770 MOHM | - | Out stock | |
IMS02RU4R7K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 4.7 10% R36 | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.58A 144 MOHM | 0.143 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 680NH 155MA 1.7 OHM | 0.156 | В наявності504 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5UH 6.4A 12 MOHM SMD | 0.884 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 190MA 3.2 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 150MA 8.8 OHM TH | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 160MA 2.5 OHM TH | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 380MA 1.38 OHM | - | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.8MH 300MA 3.2 OHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 1.7A 108 MOHM SMD | 0.702 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 130MA 610 MOHM | 0.255 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|