96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56NH 470MA 27.5 MOHM | 0.218 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 130MA 14 OHM SMD | 0.126 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 1A 180 MOHM SMD | 0.099 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 1.7A 160 MOHM SMD | 0.289 | В наявності500 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 117.415 | Out stock | |
IMS02RU3R3K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 3.3 10% R36 | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.6A 23.8 MOHM | 0.435 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.89A 80 MOHM SMD | 0.504 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 2.33A 66 MOHM | 0.152 | Out stock | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 560NH SMD | 0.261 | Out stock | |
BX6108NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 1.1A 160 MOHM | 0.145 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 734MA 750 MOHM | 2.888 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 2.5UH 6.4A 17 MOHM SMD | 0.445 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED INDUCT 1UH 2.3A 70 MOHM | 0.077 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 5.4A 12 MOHM SMD | 1.07 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 194MA 5.5 OHM SMD | 1.808 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820NH 290MA 880 MOHM | 0.144 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 5.5A 21 MOHM SMD | 0.915 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 375MA 2.6 OHM | 5.029 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | 1.083 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 111MA 5.72 OHM | 0.667 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 1.3A 120 MOHM TH | 0.611 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 100MA 4.35 OHM | 0.065 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCL-12 1.5 10% B08 | 8.352 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.3NH 270MA 270 MOHM | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 120 5% RJ4 | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IR-4 1.8K 5% R36 | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 880MA 765 MOHM | 0.42 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5NH 850MA 100 MOHM | 0.008 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 550MA 150 MOHM | 0.026 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 6.3A 18 MOHM SMD | 0.873 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 69.5MA 45 OHM TH | 28.869 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 12.5A 16.96 MOHM | 3.5 | В наявності895 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.56A 50 MOHM SMD | 9.814 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 3.4A 28 MOHM TH | 0.168 | В наявності500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH | 1.836 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 39UH 800MA 320 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 204MA 2.88 OHM | 2.627 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.9A 180 MOHM | 0.413 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 150MA 1.9 OHM SMD | 0.048 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 700MA 100 MOHM | 5.998 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 1A 150 MOHM SMD | 0.099 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 380MA 2.11 OHM | 2.172 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 1.1A 70 MOHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2UH 395MA 400 MOHM TH | 1.746 | Out stock | |
ER1840-02KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.7A 35 MOHM TH | 4.452 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 171MA 10.5 OHM | 2.714 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.3NH 200MA 700 MOHM | 0.125 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|