96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 170MA 3.4 OHM | 0.4 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 350MA 390 MOHM | 0.019 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 880MA 530 MOHM | 0.74 | В наявності750 pcs | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 2.2A 140MOHM SMD | 0.134 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.254A 78 MOHM | 10.095 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 69MA 9.3 OHM SMD | 2.618 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 40MA 600 MOHM SMD | 0.044 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 7.9A 21 MOHM SMD | 2.407 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 330MA 700 MOHM SMD | 11.079 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 450MA 200 MOHM | 0.334 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 820UH 440MA 1.14 OHM | 1.249 | В наявності485 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 300MA 3.9 OHM SMD | 0.262 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.6A 110 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-24 680 10% ER E3 | 0.096 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.1A 275 MOHM SMD | 0.96 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 485MA 190 MOHM | 1.49 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 14.035 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33UH 760MA 210 MOHM | 0.375 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 785MA 500 MOHM | 2.912 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM | 13.519 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 150MA 8 OHM TH | 2.765 | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 27UH 620MA 522 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 36.673 | Out stock | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 1.5NH 340MA 128 MOHM | 0.158 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56MH 25MA 362 OHM TH | 0.638 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 435MA 250 MOHM TH | 4.045 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.33A 130 MOHM | 0.362 | Out stock | |
PE-1812FD105JTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.7NH 180MA 1.1OHM SMD | 0.019 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 13NH 140MA 3.2 OHM SMD | 0.021 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.6NH 500MA 200 MOHM | 0.066 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 120NH 60A 0.18MOHM SMD | 1.548 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.285A 43 MOHM | 0.815 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 500MA 684 MOHM | 0.118 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 20NH 140MA 1.78OHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 1.6A 200 MOHM TH | 2.358 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8NH 800MA 50 MOHM | 0.272 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 36MA 19 OHM SMD | 5.319 | Out stock | |
ER1025-08JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 815MA 220 MOHM | 3.282 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 1.8K 15% R16 | 2.451 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 400MA 888 MOHM | 0.255 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH | 3.651 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 430MA 1.7 OHM | 0.331 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 2.3A 50 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 144MA 3.3 OHM SMD | 4.289 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150NH 150MA 1.2 OHM | 0.201 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 7.9A 20 MOHM | 1.146 | Out stock | |
P1812-472H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 650MA 401 MOHM | 2.094 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 240MA 700 MOHM | 0.141 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 390MA 2.4 OHM | 5.029 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|