96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 10UH 2A 38 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 410MA 280 MOHM | 1.083 | Out stock | |
PT400-1200-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 400UH 2.4A 250 MOHM TH | 8.978 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 460MA 910 MOHM | 0.049 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 2.8A 91.2 MOHM | - | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 8.2NH 250MA 400 MOHM | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 710MA 700 MOHM | 0.7 | В наявності500 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 700MA 170 MOHM | 0.117 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 200UH 219MA 7.1 OHM | 5.029 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 50MA 500 MOHM | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120NH 25MA 590 MOHM | 0.032 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 390 10% B08 | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 6.0 H 1.70ADC PBC | 5.488 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1UH 3A 20 MOHM TH | 0.239 | В наявності357 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 500UH 3.4A 131 MOHM TH | 9.677 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 7.6UH 5.7A 18.5 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 1.12A 210 MOHM | 9.814 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | 0.145 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 104MA 33.8 OHM | 2.832 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.37A 107 MOHM | 0.106 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 480MA 1.32 OHM | 0.178 | В наявності549 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 2.44A 58.5 MOHM | - | Out stock | |
2510R-52G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 110MA 3.8 OHM SMD | 2.66 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 9.5A 8.7 MOHM SMD | 0.507 | В наявності652 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 1.5 OHM SMD | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.7A 120 MOHM | 0.728 | Out stock | |
ER1641-122JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 895MA 100 MOHM | 4.082 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 418MA 400 MOHM | 0.3 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 380MA 2.7 OHM | 0.42 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.55A 91 MOHM | 0.594 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 190MA 2.8 OHM SMD | 0.112 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 83NH 550MA 500 MOHM | 0.07 | Out stock | |
ER1641-432JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 380MA 550 MOHM | 4.082 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD | 1.808 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 375MA 850 MOHM | 1.547 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7MH 120MA 11.2 OHM | 0.281 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100NH 650MA 150 MOHM | 0.147 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 980MA 170 MOHM | 1.61 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1MH 90MA 15 OHM | 1.011 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2NH 1A 75 MOHM SMD | 0.14 | Out stock | |
2510-82F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 35MA 37 OHM SMD | 4.572 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3.5A 57 MOHM SMD | 0.899 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 706MA 400 MOHM | 1.808 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 1.14A 357 MOHM | 2.538 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 60MA 12 OHM TH | 0.129 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.65A 87.6 MOHM | 0.147 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM | 2.305 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH | 1.824 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 380MA 1.5 OHM | 0.532 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 1.562A 50 MOHM | 1.724 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|