96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 0.65MA 390 MOHM | 1.89 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 3.6A 46 MOHM TH | 0.433 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 300MA 1.1 OHM SMD | 0.496 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 11.4A 9 MOHM TH | 1.9 | В наявності272 pcs | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 3A 135 MOHM SMD | 2.341 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120UH 85MA 4.2OHM SMD | 0.118 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 700MA 86 MOHM | 0.062 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82NH 550MA 500 MOHM | 0.059 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 0.076OHM 1.98A | 0.272 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 70MA 5.6 OHM SMD | 0.196 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 800MA 300 MOHM | 45.26 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 2.3A 95 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 33NH 200MA 1 OHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 195MA 4 OHM SMD | 4.267 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.2A 150 MOHM SMD | 0.502 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7NH 200MA 700 MOHM | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 1A 370 MOHM SMD | 0.251 | Out stock | |
PL8180NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND SLED60 4.1UH 18.4ADC PBC | 6.384 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330UH 1.6A 257 MOHM TH | 4.77 | В наявності2 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM | 1.462 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4UH 8A 12 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 2.5A 127 MOHM | 0.507 | В наявності178 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 500MA 200 MOHM | - | Out stock | |
1025R-06K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 975MA 160 MOHM | 0.546 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 13UH 9A 24MOHM AEC | 1.547 | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 1.1A 780 MOHM | 1.072 | Out stock | |
ER1025-32JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 270MA 850 MOHM | 4.021 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 590MA 350 MOHM | 0.418 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.4NH 1A 30 MOHM SMD | 0.064 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 850MA 187 MOHM | 0.544 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 220MA 4.3 OHM SMD | 1.479 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 25MH 46MA 115 OHM TH | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 6.3A 46 MOHM TH | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 3A 53 MOHM SMD | 0.744 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 600MA 100 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 818MA 300 MOHM | 1.688 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 3.21A 43 MOHM | 1.369 | В наявності500 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 570MA 781 MOHM | 0.626 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 1.85A 81 MOHM SMD | 0.411 | В наявності62 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 383MA 817 MOHM | 2.565 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.2NH 300MA 550 MOHM | 0.016 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 450MA 170 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 260MA 2.42 OHM | 0.098 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 140MA 2.1 OHM SMD | 0.072 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3NH 300MA 220 MOHM | 0.021 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 240MA 5.4 OHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.7UH 3.52A 22.8 MOHM | 0.563 | Out stock | |
2500-18J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 620UH 101MA 13 OHM TH | 0.839 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 1.5A 59 MOHM TH | 0.351 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|