96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7MH 140MA 8.54 OHM | 0.588 | Out stock | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3.3NH 900MA 80 MOHM | 0.057 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IHB-6 8.2K 10% B40 | 29.553 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.5UH 8A 22 MOHM SMD | 0.392 | Out stock | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 51NH 600MA 300 MOHM | 0.076 | Out stock | |
P1330-123J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 912MA 252 MOHM | 1.527 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2 5% B08 | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 33A 1.91MOHM SMD | 1.063 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 270MA 1.5 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 210MA 3.5 OHM | 0.713 | Out stock | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 12UH 650MA 550 MOHM TH | 0.131 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 4.119 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 250MA 5 OHM SMD | 0.17 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 740MA 646 MOHM | 2.422 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 300MA 550 MOHM | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 2.5A 130 MOHM TH | - | Out stock | |
2500R-02H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300UH 122MA 8.7 OHM TH | 1.13 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 73.347 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD | 0.616 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 431MA 1 OHM SMD | 1.83 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 51 5% RJ4 | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 310MA 1 OHM SMD | 0.128 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 795MA 120 MOHM | 3.774 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 1.95A 63.7 MOHM | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220NH 24A 0.17 MOHM | 1.383 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.9A 60 MOHM SMD | 0.406 | Out stock | |
1641-474H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470UH 94MA 9.5 OHM TH | 1.169 | Out stock | |
8532R-40L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 300MA 4 OHM SMD | 2.948 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 550MA 150 MOHM | 0.028 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 1.78A 80 MOHM SMD | 11.68 | Out stock | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM | 4.058 | Out stock | |
HCM1105-4R7-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND HC(HCM1105) 4.7UH SMT 2 PADS | 1.953 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 325MA 1.4 OHM SMD | 2.988 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 117.415 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 966MA 130 MOHM | 0.776 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12MH 40MA 40 OHM TH | 0.24 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 1.6A 150 MOHM SMD | 0.792 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 880MA 273 MOHM | 0.969 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 630MA 2.53 OHM | 4.647 | Out stock | |
|
Tamura | FIXED IND 620NH 300MA 1.41 OHM | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 18UH 2.2A 155 MOHM TH | 0.299 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18NH 100MA 1.5 OHM SMD | 0.089 | Out stock | |
ER1025-31JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3UH 270MA 850 MOHM TH | 4.021 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7NH 500MA 250 MOHM | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 200MA 2.2 OHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.131A 150 MOHM | 1.452 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 1.1A 100 MOHM TH | 0.208 | В наявності612 pcs | |
2474R-11L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 3.69A 26 MOHM TH | 1.647 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|