96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 600MA 670 MOHM | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 220MA 3.64 OHM | 0.07 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 196MA 5.2 OHM SMD | 5.424 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27UH 1.02A 131.3 MOHM | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15.4UH 9A 14.8 MOHM | 2.341 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 120MA 2.52 OHM | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 190MA 3.3 OHM TH | 0.81 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 7.8A 19.2 MOHM | 0.263 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56UH 7.8A 62 MOHM SMD | 2.836 | В наявності857 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 820UH 210MA 3.1 OHM TH | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 300MA 800 MOHM | 0.022 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.1A 78 MOHM SMD | 0.448 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | 2.889 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 43NH 50MA 2.2 OHM SMD | 0.04 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 280MA 1.54 OHM | 5.457 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 4.5A 59.6 MOHM | 0.576 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 200UH 1.97A 140 MOHM | 9.677 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.1A 156 MOHM | 0.143 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 10NH 700MA 100 MOHM | 0.336 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 940MA 193 MOHM | - | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 10A 16.5MOHM AEC | 1.547 | Out stock | |
2510-88J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470UH 28MA 60 OHM SMD | 1.578 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 500MA 2.6 OHM TH | 1.711 | В наявності939 pcs | |
|
Panasonic Electronic Components | FIXED IND 6.8MH 100MA 14.4 OHM | 0.282 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18UH 165MA 2.5 OHM SMD | 0.116 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 2.8A 33 MOHM TH | 0.69 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 84MA 7 OHM SMD | 27.492 | Out stock | |
MIL1812-105J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 55MA 60 OHM SMD | 2.314 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.8 OHM | 8.274 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM | 1.41 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 12.8A 5 MOHM TH | 3.187 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 260NH 72A 0.22 MOHM | 0.384 | Out stock | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 1.5UH 9A 8 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 330UH 1.6A 305 MOHM TH | 3.52 | В наявності43 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 220MA 2 OHM SMD | 14.035 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.4UH 2.52A 56.2 MOHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 230MA 2.05 OHM | 0.371 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 300MA 7.3 OHM TH | 2.858 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 610MA 1.66 OHM SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD | 1.227 | В наявності300 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 350MA 680 MOHM | 0.075 | Out stock | |
IMS02SH6R8K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 6.8 10% RJ1 | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 40MA 28 OHM TH | 2.807 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 1.77A 40 MOHM | 0.067 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 110NH 200MA 1.2 OHM | 0.08 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 50MA 650 MOHM | 0.076 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 16.5A 4.9 MOHM | 0.527 | В наявності800 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 16NH 260MA 800 MOHM | 0.116 | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 100UH 7A 34 MOHM TH | 12.69 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1.3A 87.1 MOHM | 0.514 | В наявності269 pcs |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|