96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 6.8MH 320MA 4.2 OHM TH | 0.614 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 200MA 600 MOHM | 0.021 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 380MA 700 MOHM | 0.368 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7UH 490MA 1.3 OHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 59MA 13 OHM SMD | 2.147 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 4.36A 39.2 MOHM | 0.606 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 450MA 360 MOHM | 0.496 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 5.6 5% RJ1 | - | В наявності | |
PL8121NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR SM4 PBC | 5.083 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 300MA 550 MOHM | 0.019 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 6.3A 11.6 MOHM | 4.731 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 5A 60 MOHM TH | 12.567 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2NH 800MA 70 MOHM | 0.092 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 6.5A 37.2 MOHM TH | 3.374 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 720MA 912 MOHM | 0.512 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 22 H 0.95ADC S PBC | 3.944 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 305MA 1.2 OHM | 4.355 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 5.2A 38 MOHM SMD | 0.455 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 1.33A 222 MOHM | 2.063 | В наявності | |
ER1641-123JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | 4.082 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 267MA 2.8 OHM SMD | 1.808 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 27.5A 1.8 MOHM | 1.813 | В наявності | |
ER1025-35JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH | 4.021 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 80MA 11 OHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 142.273 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 50MA 9 OHM SMD | 0.112 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 300MA 2.95 OHM | 0.145 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.3A 360 MOHM SMD | 0.459 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 410MA 924 MOHM | 0.112 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 250MA 1 OHM TH | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.2A 130 MOHM TH | 0.494 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 2.7A 110MOHM SMD | 1.172 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 500MA 108 MOHM | 0.153 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 80MA 32.4 OHM | 4.193 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 210MA 2.44 OHM | 0.34 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 5.6 10% MS75088-10 B08 | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 680 10% B08 | - | В наявності | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 100NH 12A 4 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 40MA 25 OHM TH | 0.38 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 230MA 2.4 OHM SMD | 0.122 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 1.825A 110 MOHM | 3.716 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.7A 87 MOHM SMD | 0.224 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 15.071 | В наявності | |
|
TT Electronics/BI Magnetics | FIXED IND 200NH 20.3A 2.8 MOHM | - | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 370MA 780 MOHM | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.1A 420 MOHM | 0.539 | В наявності | |
1025-58F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | 2.321 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 44.931 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 6A 21 MOHM SMD | 0.445 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|