96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 270MA 1.4 OHM | 0.228 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 200MA 1.9 OHM | 3.774 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.3UH 9A 16.2MOHM | 1.116 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 590MA 188 MOHM | 0.508 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 120NH 53A 0.47 MOHM | 0.847 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .47 10% EB E2 | - | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 27NH 260MA 660 MOHM | - | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 3A 66 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 9.5A 10 MOHM TH | 3.312 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 250MA 3.9 OHM SMD | 0.303 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 110MA 8 OHM SMD | 0.636 | В наявності | |
ER1537-19JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2UH 435MA 950 MOHM TH | 4.41 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 10.7A 16 MOHM TH | 1.159 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.6A 110 MOHM | 0.363 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 450MA 920 MOHM | 0.26 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 600MA 140 MOHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 235MA 770 MOHM | 1.098 | В наявності | |
P1330-563H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 442MA 900 MOHM | 2.299 | В наявності | |
2474-18L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 2.25A 70 MOHM TH | 1.689 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 3.4A 64.8 MOHM | 0.783 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6NH 430MA 180 MOHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 610MA 750 MOHM | 1.173 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | 0.173 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 4.3NH 230MA 370MOHM SMD | - | В наявності | |
2474R-41J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 280MA 4.4 OHM TH | 3.336 | В наявності | |
MGV03023R3M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 3A 145MOHM SMD | 0.375 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 200MA 3.5 OHM | 0.479 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 18 10% B08 | - | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 3.84A 23 MOHM SMD | 0.899 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10NH 500MA 170MOHM SMD | 0.062 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | 2.845 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 4.2A 41 MOHM | 0.667 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 260MA 590 MOHM | - | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 39UH 2.4ADC SDRI10 PBC | 6.815 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 430MA 550 MOHM | 0.527 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 570MA 1.65 OHM | 1.603 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 5.679 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.2UH 560MA 320 MOHM | 0.435 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 0.47UH 2A 38MOHM SMD | 0.1 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM | 1.284 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 740MA 1 OHM SMD | 0.606 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 3A 52 MOHM SMD | 0.522 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39MH 53MA 84 OHM TH | 0.33 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | В наявності | |
2510-26K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM | 0.988 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM SMD | 1.845 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 51NH 190MA 1.8 OHM SMD | 0.089 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 400MA 900 MOHM | 0.355 | В наявності | |
8532-29K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 840MA 505 MOHM | 3.469 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|