96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 1.2A 65 MOHM SMD | 2.051 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 3.9A 45 MOHM TH | 9.677 | В наявності | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2.4NH 300MA 160 MOHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD | 11.987 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 975MA 160 MOHM | 4.152 | В наявності | |
SP1812-682J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 878MA 260 MOHM | 1.808 | В наявності | |
PT10R-990HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 13.2A 8 MOHM TH | 3.934 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 200NH 24A 2.5 MOHM SMD | 0.392 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 840MA 70 MOHM SMD | 9.164 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 1.5A 129 MOHM SMD | 0.874 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 30MA 35 OHM SMD | 0.605 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 95MA 23 OHM SMD | 1.808 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 322MA 2 OHM SMD | 1.163 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 30MA 650 MOHM | 0.059 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18UH 430MA 770 MOHM TH | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 160MA 1.8 OHM | 36.657 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 75 5% B08 | - | В наявності | |
MIL1812-391K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 535MA 700 MOHM | 1.659 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 540MA 545 MOHM | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 18.5A 3 MOHM TH | 1.774 | В наявності | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 80NH 37A 0.35 MOHM SMD | 1.03 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.5NH 1.77A 40 MOHM | 0.088 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 455MA 1 OHM SMD | 1.163 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 1.6A 100 MOHM SMD | 9.131 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 180MA 8 OHM SMD | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 6.5A 30.8 MOHM | 0.527 | В наявності | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.243 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 1.1A 130MOHM SMD | 0.378 | В наявності | |
CDH113NP-150MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.55A 72 MOHM SMD | 0.592 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50MH 65MA 127 OHM TH | - | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 740MA 270 MOHM TH | 0.413 | В наявності | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 5.6UH 240MA 4 OHM | 0.176 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 200MA 4 OHM TH | 3.071 | В наявності | |
8532-11J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 3.69A 26 MOHM | 4.186 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 225MA 310 MOHM | 34.764 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXD IND 4.7UH 3.2A 46.8MOHM SMD | 0.183 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 900MA 390 MOHM | - | В наявності | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 1.23A 70 MOHM | 0.168 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.015A 110 MOHM | 2.419 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.58A 180 MOHM | 0.341 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 470 10% R36 | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 400MA 250 MOHM | 1.098 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-8 1.2K 5% RJ2 | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 240MA 6.9 OHM SMD | 3.872 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 8.8A 37 MOHM TH | 3.411 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | IND,5.5X5.3X2.9MM,4.7UH20%,5.9A, | 0.647 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 930MA 636 MOHM | 1.236 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 3.6A 48 MOHM SMD | 1.445 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680UH 900MA 790 MOHM | 1.693 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 800MA 520 MOHM TH | 0.288 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|