96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2MH 28MA 125 OHM SMD | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 750MA 71 MOHM SMD | 0.048 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 620MA 1.3 OHM TH | 2.83 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68MH 80MA 58 OHM TH | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 550MA 250 MOHM | 3.02 | В наявності | |
2474R-27L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM | 1.647 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 106MA 9.46 OHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 5.5A 26 MOHM TH | 3.813 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 4A 47 MOHM SMD | 3.146 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47 5% RJ1 | - | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.58A 119 MOHM | 0.44 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.9NH 1.6A 52 MOHM | 0.124 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 41MA 29 OHM SMD | 18.329 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 15UH 560MA 735 MOHM | - | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC POWER 180NH 33A 2 P | 1.129 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 1A 200 MOHM TH | 0.171 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 23.5A 4.73 MOHM | 2.451 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 240NH 4.7A 20.5 MOHM | 0.17 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 37MA 120 OHM TH | 4.527 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 180NH 250MA 350 MOHM | 0.091 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 22NH 410MA 300 MOHM | - | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 8.2NH 900MA 210 MOHM | - | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 200MA 1.73 OHM | 0.287 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 532MA 570 MOHM | 1.462 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.4UH 44A 1MOHM AEC | 1.547 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 390MA 1 OHM SMD | 0.099 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 3A 44 MOHM TH | 2.138 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 121.058 | В наявності | |
|
Tamura | FIXED IND 47UH 1.8A 140 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18UH 140MA 3.1 OHM TH | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM SMD | 5.679 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 48NH 1.1A 78 MOHM SMD | 0.276 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 11.695 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 32.75NH 500MA 270 MOHM | 0.124 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 21UH 1.4A 128 MOHM SMD | 0.857 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 380MA 1.6 OHM TH | 3.1 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 335MA 2 OHM TH | 0.998 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 1.8A 69 MOHM SMD | 0.738 | В наявності | |
1025-72K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | 0.699 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 65NH 30A 0.33 MOHM SMD | 0.538 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXD IND 150UH 450MA 2.28OHM SMD | 0.44 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-6 680 5% B08 | - | В наявності | |
1025-50H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM TH | 0.998 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 160MA 6.4 OHM TH | 14.437 | В наявності | |
|
EPCOS (TDK) | FIXED IND 22UH 2.1A 175 MOHM TH | 0.274 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 1K 5% EZ E2 | 2.596 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 25A 14.4 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 3A 20 MOHM TH | 5.949 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|