96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 18NH 700MA 80 MOHM SMD | 0.34 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.5UH 3.5A 52.4 MOHM | 1.189 | В наявності | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 680UH 3A 142 MOHM SMD | 1.33 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD | 8.274 | В наявності | |
PL10109NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR PLANAR 2T 1.1 PBC | 9.904 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 600MA 380 MOHM | 0.375 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 16.604 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 820MA 200 MOHM | 0.281 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 620UH 120MA 12.5 OHM | 0.939 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 59MA 13 OHM SMD | 0.186 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 876MA 250 MOHM | 1.462 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 11.7A 7 MOHM TH | 2.878 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 220 10% M01 | - | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 480MA 1.117 OHM | 0.161 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 680MA 200 MOHM TH | 0.418 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 10% B08 | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 173MA 4.02 OHM | 3.966 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 84MA 27 OHM TH | 16.294 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 2.1A 50 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 120MA 3.3 OHM SMD | 0.146 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 3.2A 64.8 MOHM | 1.261 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM SMD | 3.195 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.1UH 7.9A 8.64 MOHM | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.6NH 700MA 190 MOHM | 0.017 | В наявності | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 5.6NH 5% | 0.034 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 56UH 75MA 12.1 OHM SMD | 0.075 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 120MA 2.8 OHM SMD | - | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 14.5A 4.1 MOHM | 1.395 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 7.4A 13 MOHM | 2.556 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3 OHM | 3.426 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2 5% R36 | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 10.5A 25 MOHM TH | 5.653 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.44A 32 MOHM SMD | 0.739 | В наявності | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 2.8NH 200MA 800MOHM SMD | 0.019 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR PLANAR 2T 0.65 PBC | 9.254 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 50MA 8 OHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 750MA 50 MOHM | 11.987 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 69MA 10 OHM TH | 1.251 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IHB-1 100 10% B40 | 6.264 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 330UH 790MA 360 MOHM | 0.69 | В наявності | |
P1330R-392G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 1.39A 118 MOHM | 3.34 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 305MA 1.2 OHM | 2.419 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 700MA 140 MOHM | 0.041 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 2.3A 52 MOHM SMD | 0.107 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 104MA 16.5 OHM TH | 1.352 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 5.5A 22.2 MOHM | 1.487 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH | 1.251 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 390UH 800MA 400 MOHM | 0.475 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 17.7A 2.6 MOHM | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 330MA 2.66 OHM | 1.525 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|