96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
1026-02J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27NH 2.2A 30 MOHM TH | 0.849 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM | 1.454 | В наявності | |
CDRC62NP-391MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 108MA 3.02 OHM | 0.408 | В наявності | |
|
Susumu | FIXED IND 470NH 17.5A 4.2 MOHM | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 1.1A 75 MOHM SMD | 0.247 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 1A 250 MOHM SMD | 11.68 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 135MA 11 OHM SMD | 4.204 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 2.3A 110 MOHM SMD | 1.579 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 450MA 340 MOHM | 0.06 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-6 1.8 10% RJ5 | - | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.72UH 10.5A 11.6MOHM | 0.961 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 20MA 420 MOHM | 0.051 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 700MA 325 MOHM | 0.107 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.225A 100 MOHM | 2.586 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 69MA 3.3 OHM | 83.432 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 270MA 1 OHM SMD | 0.058 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 12MH 186MA 1.67 OHM TH | 10.53 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 300MA 200 MOHM | 0.077 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 585MA 280 MOHM | 12.479 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH 151MA 3.3 OHM SMD | 0.315 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.9NH 400MA 400 MOHM | 0.029 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.41A 70 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IR-2 10 5% R36 | - | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 6A 26 MOHM SMD | 1.685 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.929A 33 MOHM | 8.344 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 7.4A 30 MOHM TH | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 72MA 73.8 OHM | 3.426 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 455MA 130 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 27 10% R36 | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 9.7A 30 MOHM TH | 3.411 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 290MA 3.32 OHM TH | 2.176 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 270NH 270MA 1 OHM SMD | 0.272 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 1.45A 137 MOHM | 0.247 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | WIREWOUND INDUCTOR | 1.141 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 800NH 16A 2.8 MOHM SMD | - | В наявності | |
2510R-80G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD | 3.492 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 493MA 500 MOHM | 1.479 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1A 460 MOHM SMD | 0.546 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 383MA 817 MOHM | 3.966 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 4.4A 21 MOHM SMD | 0.532 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 790MA 370 MOHM | 0.137 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 200MA 1.4 OHM | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 950MA 820 MOHM | 0.796 | В наявності | |
1025-50G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM TH | 1.496 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 65MA 9 OHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 73.347 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 220MA 2 OHM SMD | 12.41 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 50MA 9 OHM SMD | - | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|