96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 67MA 45 OHM SMD | 3.805 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 39NH 3A 4.4 MOHM SMD | 0.616 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5NH 600MA 150 MOHM | 0.011 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 14A 5.6 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 580MA 816 MOHM | 0.341 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 1.008A 120 MOHM | 1.838 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.2A 64 MOHM SMD | 0.507 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 84MA 2.2 OHM | 34.764 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 300MA 750 MOHM | 0.048 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 240MA 880 MOHM | 0.187 | В наявності | |
ER1025-62KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 100MA 5.7 OHM TH | 7.902 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD | - | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.1NH 450MA 250 MOHM | 0.019 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 1.5A 78 MOHM SMD | 0.143 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 3.3 20% EB E2 | 6.331 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 5.4A 21.3 MOHM | 0.555 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.2UH 460MA 550 MOHM | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 1.05A 297 MOHM | 0.251 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 5A 21 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | - | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 800MA 721 MOHM | 0.519 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 20NH 140MA 2.26 OHM | 0.05 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 565MA 600 MOHM | 1.452 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 6.5A 16 MOHM SMD | 0.46 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 39UH 2.1A 132 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1A 78 MOHM SMD | 0.116 | В наявності | |
2510R-76G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 3.492 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 18UH 1.9A 80 MOHM TH | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IR-2 56 10% RJ1 | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 5A 27 MOHM SMD | 0.22 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-2 4.7 10% MS75084-8 RJ1 | - | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 1A 100 MOHM SMD | 0.023 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 258MA 3 OHM SMD | 2.893 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.1UH 8.3A 10.4 MOHM | 0.319 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.07 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 140MA 5 OHM SMD | - | В наявності | |
ER1641-471KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 565MA 250 MOHM | 3.038 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 102MA 9.5 OHM | 0.638 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6NH 430MA 230 MOHM | 0.012 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 320NH 72A 0.22 MOHM | 0.419 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.36A 71 MOHM SMD | 1.491 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 26A 0.72 MOHM | 1.814 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2UH 1.24A 66 MOHM | 0.17 | В наявності | |
SP1812R-183J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 613MA 680 MOHM | 1.808 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.37A 180 MOHM | 0.572 | В наявності | |
|
KEMET | FIXED IND 2.2UH 10.5A 10 MOHM | 0.358 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM | 1.82 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 240MA 2.46 OHM | - | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 25UH 5A 16 MOHM TH | 1.683 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 532MA 570 MOHM | 1.452 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|