96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.5UH 1.73A 50.3 MOHM | 0.906 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 33MA 45 OHM SMD | 5.998 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 80MA 4.5 OHM SMD | 0.072 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 12UH 5.6A 16 MOHM TH | 1.138 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 250MA 1.5 OHM | 6.034 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 .22 10% B08 | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.4NH 1.95A 30 MOHM | 0.067 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 480MA 800 MOHM | 0.355 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.1MH 30MA 32 OHM SMD | - | В наявності | |
2510R-32G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 250MA 760 MOHM | 2.66 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 7.4A 13 MOHM TH | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 125MA 12 OHM TH | 26.942 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 230MA 3.12 OHM | 0.289 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 5.5A 52 MOHM TH | 7.634 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 3.1A 39.6 MOHM | 0.465 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.61MH 26 OHM SMD | 0.799 | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 385MA 494 MOHM SMD | 0.111 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 6A 25 MOHM SMD | 0.762 | В наявності | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 15A 4 MOHM SMD | 1.747 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 12.7A 8 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 47MA 25 OHM TH | 0.809 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 1.84A 160 MOHM | 9.131 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.75A 68.4 MOHM | 0.116 | В наявності | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 1.29A 400 MOHM | 0.606 | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 1.153 | В наявності | |
|
TT Electronics | FIXED IND 270UH 570MA 970 MOHM | - | В наявності | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1NH 300MA 80 MOHM SMD | 0.009 | В наявності | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.2A 138 MOHM | 0.119 | В наявності | |
2510R-78G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 46MA 21.5 OHM | 3.492 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 334MA 1.1 OHM SMD | 21.48 | В наявності | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 16.5A 13 MOHM SMD | 1.918 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 510UH 109MA 18.8 OHM | 1.831 | В наявності | |
CDCH10D48/ANP-680KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 880MA 285 MOHM | 0.639 | В наявності | |
|
Tamura | FIXED IND 2.2MH 100MA 8.5 OHM | - | В наявності | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 1A 176 MOHM SMD | - | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2NH 700MA 80 MOHM | - | В наявності | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.9A 100.8 MOHM | 0.106 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH | 12.567 | В наявності | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 36NH 320MA 403 MOHM | 0.084 | В наявності | |
ER1641-393JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 205MA 1.93 OHM TH | 9.831 | В наявності | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 360NH 30A 1.2 MOHM SMD | 0.757 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD | 2.147 | В наявності | |
|
EPCOS | FIXED IND 270UH 90MA 12.5 OHM | 0.387 | В наявності | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 900MA 160 MOHM TH | 0.282 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.2A 70 MOHM SMD | 6.034 | В наявності | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 80A 0.75 MOHM | 2.55 | В наявності | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 4.6A 27 MOHM SMD | 0.342 | В наявності | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 3.5A 20 MOHM SMD | 0.305 | В наявності | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 385MA 650 MOHM | 10.527 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|