96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2NH 680MA 100 MOHM | - | Out stock | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 250UH 9A 40 MOHM TH | 13.074 | В наявності10 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 362MA 895 MOHM | 2.565 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 91NH 60MA 4.3 OHM SMD | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 271MA 950 MOHM | 0.45 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM | 1.685 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 240MA 3.3 OHM TH | 62.862 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 194MA 4 OHM SMD | 4.167 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 110MA 29.9 OHM | 5.298 | Out stock | |
|
Susumu | FIXED IND 2.2UH 8A 20 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.32UH 11.5A 4 MOHM | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | 0.152 | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.5UH 5.8A 15 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 7UH SMD | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 3.38A 40 MOHM SMD | 6.522 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 150MA 10.6 OHM | - | Out stock | |
|
TT Electronics | FIXED IND 18UH 850MA 210 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 590MA 140 MOHM | 18.329 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 355MA 800 MOHM | 0.493 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 33 10% R36 | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 2A 94 MOHM SMD | 0.211 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 450MA 200 MOHM | 0.05 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 96MA 1.7 OHM | 27.81 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 680MA 690 MOHM | 0.244 | Out stock | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 11NH 1.35A 60 MOHM SMD | 0.117 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 245MA 2.5 OHM SMD | 2.586 | Out stock | |
ER1840-103JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240NH 2A 65 MOHM TH | 9.794 | Out stock | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2UH 110MA 3.8 OHM | - | Out stock | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.38A 150 MOHM | - | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 17.3A 3.6 MOHM TH | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 20.094 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 300MA 200 MOHM | 0.059 | Out stock | |
2510-18J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 500MA 190 MOHM | 1.162 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18MH 21MA 17 OHM TH | 0.729 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 117MA 16.3 OHM | 0.935 | Out stock | |
P1812R-103J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 550MA 608 MOHM | 1.392 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 56MA 98.9 OHM TH | 1.52 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.1NH 250MA 650 MOHM | 0.029 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 130MA 4.2 OHM SMD | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.7A 82 MOHM SMD | 0.371 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.5NH 200MA 400 MOHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 430MA 1.44 OHM | 0.235 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8UH 80MA 450 MOHM | 0.058 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 370MA 1.6 OHM | - | Out stock | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 39NH 320MA 550 MOHM | 0.282 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 47MA 25 OHM TH | 1.178 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 680MA 330 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 6.25A 9.5 MOHM | 2.889 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.9NH 200MA 1.1 OHM | 0.027 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|