96,561 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.1NH 1.2A 30 MOHM | 0.041 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 300MA 800 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 21.295 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 3.9A 39 MOHM SMD | - | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150UH 1.7A 420 MOHM TH | 1.605 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 160NH 1.105A 120 MOHM | 1.836 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 570NH 37.83A 0.68 MOHM | 1.855 | Out stock | |
|
KEMET | V | 0.095 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.6NH 700MA 70 MOHM | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 100MA 750 MOHM | 0.087 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 13UH 150MA 2.8 OHM TH | 0.747 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 14.035 | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.9NH 580MA 150 MOHM | 0.032 | Out stock | |
PE-1008CD821KTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IM-4 470 5% R36 | - | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 7.2A 8.3 MOHM | 2.691 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 700MA 780 MOHM | 0.262 | Out stock | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470UH 680MA 770 MOHM | - | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.15A 108.7 MOHM | - | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 270 5% B08 | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 1.3A 310 MOHM TH | 0.769 | Out stock | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 780MA 225 MOHM | 0.775 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 8.073 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 280MA 1.02 OHM | - | Out stock | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.4NH 450MA 250 MOHM | 0.019 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 73MA 14 OHM SMD | 0.651 | Out stock | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 4.7UH 13.5A 5.4 MOHM | 2.788 | В наявності300 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 250MA 1.2 OHM | 0.285 | Out stock | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.3MH 190MA 7 OHM TH | 0.466 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 44.931 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5NH 800MA 100 MOHM | 0.05 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 410MA 600 MOHM | 0.535 | Out stock | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8MH 150MA 9.9 OHM TH | 0.69 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 1.6A 200 MOHM TH | 6.815 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 11.695 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 5.7A 11 MOHM SMD | 2.063 | Out stock | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 1.85A 40 MOHM | 0.187 | Out stock | |
|
Dale / Vishay | IDCP-3114 220 20% ER E1 | 0.334 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 220MA 2 OHM SMD | 8.32 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH | 7.635 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 3.5A 38 MOHM SMD | 3.033 | Out stock | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH | 4.133 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150NH 150MA 450 MOHM | 0.055 | Out stock | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 5.5A 35 MOHM TH | 1.9 | В наявності53 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 2.2A 64.1 MOHM | - | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 590MA 278 MOHM | 10.458 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 3.6A 27 MOHM TH | 0.152 | Out stock | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 6.2A 12.6 MOHM | 0.58 | Out stock | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 71MA 40 OHM SMD | 5.424 | Out stock | |
1537-751J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 41MA 83 OHM TH | 3.406 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|