94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
SIT8919AAU1-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501NBK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 1.642 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.322 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 13.066 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.565 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501EAE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V 20PPM | 1.308 | В наявності | |
SIT8919AAF1-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.431 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | В наявності | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V 25PPM SMD | 3.114 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|