94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.828 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
502JCB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 3.3V SMD | 7.713 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501JCE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
501NCM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 1.431 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | В наявності | |
504EBA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 3.56 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
SIT8919BAF7-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
501ACM-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 13.066 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
504PAA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|