94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.79 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.828 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 3.88 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
SIT8919AEB7-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501NCE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 25PPM | 2.963 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM STBY | 3.123 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
501EBM-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 5.39 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 5 | В наявності | |
501LAG-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 3.3V STBY | 7.713 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 7.713 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.79 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.627 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 1.498 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.627 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|