94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.627 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 4.899 | В наявності | |
SIT8919BET8-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
502GAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.828 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501KAJ-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501PCK-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.8V 100PPM EN/DS | 2.324 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 4.899 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
501EAK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 1.958 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|