94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
504JCA-BCAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501KCJ-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM SMD | 6.124 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V STBY | 7.713 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | В наявності | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.145 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
504FBA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.453 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.657 | В наявності | |
501JBG-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|