94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | В наявності | |
SIT8919AAR7-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
SIT8919AAU1-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.62-3.63V STBY | 2.598 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM STBY | 3.123 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
501NBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 50PPM EN/DS | 3.873 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
504KBA-BBAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | PROG OSC BLANK 1-110MHZ LVCMOS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.79 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM STBY | 13.066 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
501EAE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | В наявності | |
501KBK-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|