94,222 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
SIT8919AEU2-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
SIT8919BAT3-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | В наявності | |
504LBA-BDAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 20PPM EN/DS | 4.64 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG TTL 5V 100PPM STBY SMD | 2.558 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 25PPM | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | В наявності | |
SIT8919BEE2-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | В наявності | |
SIT8919BEU1-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
502GBA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.228 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | В наявності | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | В наявності | |
502JBA-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | В наявності | |
SIT8919AEE7-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | В наявності | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | В наявності | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | В наявності |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|