21,075 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.158 | Out stock | |
115-83-950-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 3.084 | Out stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 5.636 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.272 | Out stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 3.895 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.654 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 78.687 | Out stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 4.5 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 23.294 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS | 36.51 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 12.989 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 17.954 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.62 | Out stock | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.278 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 14.134 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 29.786 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.624 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 30POS GOLD | 2.835 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.011 | Out stock | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 132POS GOLD | 8.321 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 4POS GOLD | 2.52 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.073 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 11.974 | Out stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.793 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.108 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 14POS GOLD | 1.672 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.515 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 14.606 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS GLD | 25.02 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.287 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS TIN | 12.101 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN | 13.056 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 30.87 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 12.18 | Out stock | |
115-83-328-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.641 | Out stock | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 3.379 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.876 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 38.258 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 5POS GOLD | 2.407 | Out stock | |
|
CNC Tech | CONN SOCKET PLCC 20POS GOLD | 0.578 | Out stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 62.259 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 60.253 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 10POS TIN | 8.463 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.847 | Out stock | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 5.902 | Out stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 14POS TIN | 8.715 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.353 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.634 | Out stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.036 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|