3,063 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 15% 5KA THROUGH HOLE | 0.508 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 5KA T/H FAIL SHORT | 0.798 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 400V 20% 5KA T/H FAIL SHORT | 0.798 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 0.524 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 600V 1KA SURFACE MOUNT | 0.624 | Out stock | |
|
EPCOS | GDT 250V 10KA FAIL SHORT | 0.894 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 5KA 2 POLE SMD | 0.965 | В наявності879 pcs | |
GTCS23-301M-R01-2
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT 300V 20% 1KA SURFACE MOUNT | 0.324 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 1.974 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 5KA THROUGH HOLE | 0.479 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT, 2 ELECTRODE, 200V | 0.28 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
EPCOS | GDT 230V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | 0.975 | В наявності545 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20KA THROUGH HOLE | 1.843 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 400V 30% 15KA THROUGH HOLE | 0.392 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | GDT 2000V 500V THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 10KA | 1.07 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.572 | В наявності698 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 400V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.926 | Out stock | |
|
Lumex, Inc. | GDT 200V 20% 1KA SURFACE MOUNT | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.572 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 3000V 20% 1.5KA THROUGH HOLE | 0.455 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V 25% 5KA SURFACE MOUNT | 1.026 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1400V 20% 1.5KA THROUGH HOLE | 0.537 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 10KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 40KA THROUGH HOLE | 6.715 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 75V 20% 1KA SURFACE MOUNT | 0.438 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 0.566 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 140V 20% 20KA THROUGH HOLE | 1.213 | В наявності618 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 10KA T/H FAIL SHORT | - | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
B88069X4691C502
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.566 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA | 0.609 | Out stock | |
|
EPCOS | GDT 75V 5KA 2 POLE | 0.415 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 20KA T/H FAIL SHORT | - | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 800V THROUGH HOLE | 2.908 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 450V 1KA SURFACE MOUNT | 0.624 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 15% 5KA THROUGH HOLE | 0.508 | Out stock | |
|
EPCOS | GDT 1000V 15% 10KA THROUGH HOLE | 0.8 | В наявності500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.983 | Out stock | |
SL1023A200C
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT 200V 10KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 470V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 0.495 | Out stock | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 200V 20% 1KA SURFACE MOUNT | - | Out stock | |
|
Lumex, Inc. | GDT 200V 20% 2KA SURFACE MOUNT | 0.818 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 5KA | 0.595 | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
Bourns, Inc. | GAS DISCHARGE TUBE | 0.784 | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|