1,236 Results
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
|
Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 1.401 | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 47F 20% 2.7V THROUGH HOLE | 5.565 | Out stock | |
|
Elna America | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 2.153 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP 1F 20% 2.3V THROUGH HOLE | - | Out stock | |
|
AVX Corporation | CAPACITOR 1.5F 5.4V T/H | 2.55 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | CAP 80F -10% +30% 2.5V T/H | 23.823 | Out stock | |
PHB1635-5R0176-1
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | CAPACITOR 17F 5V | - | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 39F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 8.565 | Out stock | |
|
Maxwell Technologies, Inc. | CAP EDLC 360F 0% +20% 2.7V T/H | 7.644 | Out stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP 3000F 0% +10% 2.7V CHAS MNT | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP, 2.4F +/- 20%, 2.7V, 8.0X15. | 0.54 | Out stock | |
|
Panasonic | CAPACITOR 4F 20% 2.7V T/H | 1.607 | В наявності234 pcs | |
|
KEMET | CAP 2000F 0% 2.7V CHASSIS MOUNT | - | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | CAP 1F -20%, +80% 5.5V THRU HOLE | 2.94 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP PAS 2.7V 16F | 2.933 | В наявності50 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1.645 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP 4F 20% 3V THROUGH HOLE | 3.97 | В наявності6 pcs | |
|
AVX Corporation | CAPACITOR 7.5F 5.4V T/H | 5.263 | Out stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP 330MF 5.5V THROUGH HOLE | 0.832 | Out stock | |
|
Illinois Capacitor | CAP 150F 20% 2.7V T/H | 12.236 | Out stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP 680MF 5.5V THROUGH HOLE | 4.263 | Out stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP 300F -5% +10% 2.3V T/H | - | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 1500F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 130.796 | Out stock | |
|
Elna America | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | - | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 600F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 77.357 | В наявності15 pcs | |
FGH0V474ZF
Rohs Compliant |
KEMET | CAP 470MF -20% +80% 3.5V T/H | 1.053 | В наявності534 pcs | |
|
AVX Corporation | CAPACITOR 1F 20% 5.5V THRU HOLE | 1.913 | В наявності492 pcs | |
|
Elna America | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | - | Out stock | |
|
KEMET | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 0.923 | В наявності505 pcs | |
|
Illinois Capacitor | CAP 100F -20%, +50% 2.7V T/H | 7.625 | В наявності51 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAPACITOR 90F -20% +80% 7V T/H | 14.66 | В наявності78 pcs | |
|
Panasonic | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | - | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP 60MF 3.3V SURFACE MOUNT | - | Out stock | |
|
Elna America | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 0.819 | Out stock | |
PAS1020LA3R0405A
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | CAPACITOR TH | - | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP 47MF -20%, +80% 6.3V T/H | 2.839 | Out stock | |
|
Bussmann (Eaton) | CAP 2.5F -10% +30% 5.4V T/H | 7.488 | В наявності190 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP 3000F 0% +20% 2.7V CHAS MNT | - | Out stock | |
|
Maxwell Technologies, Inc. | CAP EDLC 2.5F -10% +20% 5V T/H | 4.31 | Out stock | |
|
Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 0.741 | Out stock | |
|
Elna America | CAP 700MF -20% +80% 2.5V T/H | 1.62 | Out stock | |
|
Taiyo Yuden | CAP, 10F +/- 20%, 2.7V, 12.5X20. | 2.678 | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 1200F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 108.996 | Out stock | |
|
KEMET | CAP SUPER 3.3F 5.5V RADIAL | 12.369 | В наявності58 pcs | |
|
Taiyo Yuden | CAP 30MF 3.3V SURFACE MOUNT | - | Out stock | |
|
Illinois Capacitor | CAPACITOR 2F -10% +30% 2.7V TH | 0.42 | Out stock | |
|
Nichicon | CAP 68F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 10.172 | Out stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP 90F -20%, +80% 5.6V T/H | 18.106 | Out stock | |
|
AVX Corporation | CAPACITOR 2.5F 20% 6V THRU HOLE | 2.41 | В наявності432 pcs | |
|
Panasonic | CAP 3.3F -20% +80% 2.5V T/H | - | Out stock |
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|
Розлучатися # | Виробник | Опис | Ціна | Кількість | Наявність |
---|